Tarifs
Barèmes applicables à compter du 24/11/2022
Honoraires de syndic
De 16 à 30 lots (hors cave et grenier) | HT : 162,50 € | TTC : 195,00 € / lot |
---|---|---|
De 31 à 52 lots (hors cave et grenier) | HT : 150,00 € | TTC : 180,00 € / lot |
De 53 à 65 lots (hors cave et grenier) | HT : 133,33 € | TTC : 160,00 € / lot |
Plus de 66 lots | Nous consulter |
Prestations | Détails | Tarification pratiquée |
---|---|---|
9.1. Frais de recouvrement (art. 10-1 a de la loi du 10 juillet 1965) |
Mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ; | 16,66 €HT soit 20,00 €TTC |
Relance après mise en demeure ; | 66,66 € HT soit 80,00 € TTC | |
Conclusion d’un protocole d’accord par acte sous seing privé ; | 41,67 € HT soit 50,00 € TTC | |
Frais de constitution d’hypothèque ; | 58,33€ HT soit 70,00 € TTC | |
Frais de mainlevée d’hypothèque ; | 58,33€ HT soit 70,00 € TTC | |
Dépôt d’une requête en injonction de payer ; | 50,00€ HT soit 60,00 € TTC | |
Constitution du dossier transmis à l’auxiliaire de justice (uniquement en cas de diligences exceptionnelles); | 70,83 € HT soit 85,00 € TTC | |
Suivi du dossier transmis à l’avocat (uniquement en cas de diligences exceptionnelles). | 133,33 €HT soit 160,00 € TTC | |
9.2. Frais et honoraires liés aux mutations | Établissement de l’état daté ; (Nota.- Le montant maximum applicable aux honoraires d’établissement de l’état daté, fixé en application du décret prévu à l’article 10-1 b de la loi du 10 juillet 1965 générale confiant au syndic les prestations concernées) |
208.33 HT |
Opposition sur mutation (article 20 I de la loi du 10 juillet 1965) ; | soit | |
Délivrance du certificat prévu à l’article 20 II de la loi du 10 juillet 1965. | 250 € TTC | |
9.3 Frais de délivrance des documents sur support papier (art. 33 du décret du 17 mars 1967 et R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation) | Délivrance d’une copie du carnet d’entretien ; | 20,83€ HT soit 25,00 € TTC |
Délivrance d’une copie des diagnostics techniques ; | 20,83€ HT soit 25,00 € TTC | |
Délivrance des informations nécessaires à la réalisation d’un diagnostic de performance énergétique individuel mentionnées à l’article R. 134-3 du code de la construction et de l’habitation ; | 20,83€ HT soit 25,00 € TTC | |
Délivrance au copropriétaire d’une copie certifiée conforme ou d’un extrait de procès-verbal d’assemblée générale ainsi que des copies et annexes (hors notification effectuée en application de l’article 18 du décret du 17 mars 1967). | 20,83€ HT soit 25,00 € TTC |
Tarifs de vacation
Vacations pendant les heures ouvrables :
Du lundi au vendredi de 9h à 12h, et de 14h30 à 17h30 |
65,00 € HT, soit 78,00 € TTC |
---|---|
En dehors des heures ouvrables | 65,00 € HT, soit 78,00 € TTC |
Honoraires de location
Zone tendue | 10,00 €. Honoraires TTC au m² (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) | 3,00 €. Honoraires TTC au m² pour la réalisation de l’état des lieux d’entrée |
---|---|---|
Zone non tendue | 8,00 €. Honoraires TTC au m² (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) |
Frais de rédaction d’un nouveau bail d’habitation principale ou d’avenant
Forfait de 75 € HT, soit 90 € TTC (ex : en cas de changement de colocataires, ou d’ajout d’une personne sur le contrat de location).
Garage, parkings | 10,00 % TTC du loyer annuel hors charges (visite, constitution du dossier, rédaction du bail) |
---|---|
Locaux commerciaux et industriels monovalents et polyvalents – locaux professionnels | 9,00 % TTC du loyer annuelle (visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux d’entrée) ou frais de notaire |
Sous-locations ou mise en gérance de fonds de commerce ou d’industrie | 9,00 % TTC du loyer annuelle (visite, constitution du dossier, rédaction du bail, état des lieux d’entrée) ou frais de notaire |
Honoraires de gestion locative
Jusqu’à 5 lots principaux | 6,40 % TTC sur les montants encaissés |
---|---|
De 6 à 15 lots | 6,00 % TTC sur les montants encaissés |
Option: Forfait complémentaire pour aide à la déclaration impôts 60€
Honoraires de location saisonnière
20% sur les encaissements
Transaction
(à charge de l’acquéreur, sauf convention contraire)
Jusqu’à 100 000 € | HT : 6,66 % | TTC : 8,00 % |
---|---|---|
De 100 001 € à 200 000 € | HT : 5,83 % | TTC : 7,00 % |
De 200 001 € à 300 000 € | HT : 5,00 % | TTC : 6,00 % |
De 300 001 € à 400 000 € | HT : 4,16 % | TTC : 5,00 % |
De 400 001 € à 500 000 € | HT : 3,33 % | TTC : 4,00 % |
Au-delà de 500 001 € | HT : 2,5% | TTC : 3,00 % |
Fonds de commerce | HT : 8,33 % | TTC : 10,00% |